2020/21
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | R | P | Bramki | ||
1 | Victoria Czermin | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25:2 | ||
2 | Czarnovia Czarna | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:3 | ||
3 | Czarni Trześń | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22:6 | ||
4 | LKS Głowaczowa | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:13 | ||
5 | Radomyślanka Radomyśl | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:11 | ||
6 | Atut Podborze | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:13 | ||
7 | Kamieniarz Golemki | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:17 | ||
8 | Korona Majdan Królewski | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:14 | ||
9 | UKS Piast Wolica Piaskowa | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:14 | ||
10 | Płomień Zagorzyce | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:20 | ||
11 | Stal III Mielec | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:11 | ||
12 | Smoczanka Mielec | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:13 | ||
13 | SOKIS Chorzelów | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:12 | ||
14 | Olchovia Olchowa | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:18 | ||
15 | LKS Wiewiórka | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:25 | ||
16 | Victoria Ocieka | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:15 | ||
17 | Chemik Pustków | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:19 | ||
18 | Kolorado Wola Chorzelowska | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12:26 |
Sobota, 05 Wrzesień 2020 | ||||||||
12:00 | Kolorado Wola Chorzelowska | - | Kamieniarz Golemki | 1 | : | 2 | ||
12:00 | SOKIS Chorzelów | - | Atut Podborze | 2 | : | 2 | ||
12:00 | Smoczanka Mielec | - | Victoria Ocieka | - | : | - | ||
12:00 | Stal III Mielec | - | LKS Wiewiórka | 7 | : | 0 | ||
12:00 | UKS Piast Wolica Piaskowa | - | Chemik Pustków | 4 | : | 0 | ||
12:00 | Olchovia Olchowa | - | Czarni Trześń | 1 | : | 5 | ||
12:00 | Radomyślanka Radomyśl | - | Czarnovia Czarna | 0 | : | 2 | ||
12:00 | Korona Majdan Królewski | - | LKS Głowaczowa | 1 | : | 3 | ||
Niedziela, 06 Wrzesień 2020 | ||||||||
14:00 | Płomień Zagorzyce | - | Victoria Czermin | 0 | : | 3 | ||
2019/2020
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | R | P | Bramki | ||
1 | Lechia Sędziszów Małopolski | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 38:7 | ||
2 | Victoria Czermin | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 51:7 | ||
3 | Radomyślanka Radomyśl | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 50:16 | ||
4 | Smoczanka Mielec | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 40:29 | ||
5 | Kamieniarz Golemki | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 35:22 | ||
6 | Czarnovia Czarna | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24:16 | ||
7 | Kolorado Wola Chorzelowska | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 36:27 | ||
8 | Olchovia Olchowa | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25:23 | ||
9 | LKS Głowaczowa | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 31:41 | ||
10 | Victoria Ocieka | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:35 | ||
11 | Strzelec Frysztak | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 26:39 | ||
12 | Piłkarskie Nadzieje Mielec | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 27:35 | ||
13 | Chemik Pustków | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18:31 | ||
14 | SOKIS Chorzelów | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 30:44 | ||
15 | Korona Majdan Królewski | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 23:51 | ||
16 | LKS Wiewiórka | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 16:61 |
Sobota, 09 Listopad 2019 | ||||||||
12:00 | Olchovia Olchowa | - | Chemik Pustków | 2 | : | 2 | ||
12:00 | Lechia Sędziszów Małopolski | - | Piłkarskie Nadzieje Mielec | 4 | : | 0 | ||
12:00 | Radomyślanka Radomyśl | - | Kamieniarz Golemki | 1 | : | 1 | ||
12:00 | Korona Majdan Królewski | - | SOKIS Chorzelów | 1 | : | 4 | ||
12:00 | Kolorado Wola Chorzelowska | - | Strzelec Frysztak | 4 | : | 2 | ||
12:00 | LKS Głowaczowa | - | LKS Wiewiórka | 3 | : | 2 | ||
12:00 | Czarnovia Czarna | - | Victoria Ocieka | 4 | : | 1 | ||
14:00 | Smoczanka Mielec | - | Victoria Czermin | 0 | : | 3 | ||
2018/2019
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | R | P | Bramki | ||
1 | Stal III Mielec | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 70:9 | ||
2 | Victoria Czermin | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 57:21 | ||
3 | Lechia Sędziszów Małopolski | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 39:21 | ||
4 | Radomyślanka Radomyśl | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:18 | ||
5 | LKS Głowaczowa | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:33 | ||
6 | SOKIS Chorzelów | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 31:35 | ||
7 | Korona Majdan Królewski | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:34 | ||
8 | Chemik Pustków | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:29 | ||
9 | LKS Wiewiórka | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 25:41 | ||
10 | Kaskada Kamionka | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 24:39 | ||
11 | Victoria Ocieka | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:27 | ||
12 | Kamieniarz Golemki | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28:46 | ||
13 | Olchovia Olchowa | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 25:26 | ||
14 | Kolorado Wola Chorzelowska | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 25:36 | ||
15 | Płomień Zagorzyce | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19:36 |
Sobota, 23 Marzec 2019 | ||||||||
12:00 | Chemik Pustków | - | LKS Wiewiórka | 0 | : | 0 | ||
12:00 | Kamieniarz Golemki | - | Victoria Ocieka | - | : | - | ||
12:00 | Kolorado Wola Chorzelowska | - | Stal III Mielec | - | : | - | ||
12:00 | Radomyślanka Radomyśl | - | Płomień Zagorzyce | - | : | - | ||
12:00 | Lechia Sędziszów Małopolski | - | Olchovia Olchowa | 1 | : | 1 | ||
12:00 | LKS Głowaczowa | - | Korona Majdan Królewski | - | : | - | ||
15:30 | Kaskada Kamionka | - | Victoria Czermin | 2 | : | 2 | ||
Pauza: SOKIS Chorzelów |
TBD | ||||||||
12:00 | LKS Głowaczowa | - | Chemik Pustków | - | : | - | ||
12:00 | Korona Majdan Królewski | - | Lechia Sędziszów Małopolski | - | : | - | ||
12:00 | Olchovia Olchowa | - | Radomyślanka Radomyśl | - | : | - | ||
12:00 | SOKIS Chorzelów | - | Kolorado Wola Chorzelowska | - | : | - | ||
12:00 | Stal III Mielec | - | Kaskada Kamionka | - | : | - | ||
12:00 | Victoria Ocieka | - | LKS Wiewiórka | - | : | - | ||
12:00 | Victoria Czermin | - | Kamieniarz Golemki | - | : | - | ||
Pauza: Płomień Zagorzyce |
2017/2018
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | R | P | Bramki | ||
1 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 79 | 30 | 25 | 4 | 1 | 92:24 | ||
2 | Lechia Sędziszów Małopolski | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 92:30 | ||
3 | Victoria Czermin | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 104:30 | ||
4 | Stal III Mielec | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 62:47 | ||
5 | Kamieniarz Golemki | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 75:69 | ||
6 | Radomyślanka Radomyśl | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 60:51 | ||
7 | Olchovia Olchowa | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 66:68 | ||
8 | Kolorado Wola Chorzelowska | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 68:73 | ||
9 | Raniżovia Raniżów | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 48:58 | ||
10 | Kaskada Kamionka | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 56:82 | ||
11 | Monis Bielowy | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 41:83 | ||
12 | Chemik Pustków | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 40:55 | ||
13 | Ostrovia Ostrowy Baranowskie | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 37:79 | ||
14 | LKS Wiewiórka | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 45:67 | ||
15 | Team Przecław | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 55:73 | ||
16 | Wilga Widełka | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 37:89 |
Piątek, 15 Czerwiec 2018 | ||||||||
18:00 | Sokół Kolbuszowa Dolna | - | LKS Wiewiórka | 4 | : | 0 | ||
Sobota, 16 Czerwiec 2018 | ||||||||
12:00 | Chemik Pustków | - | Radomyślanka Radomyśl | 1 | : | 3 | ||
12:00 | Wilga Widełka | - | Ostrovia Ostrowy Baranowskie | 1 | : | 4 | ||
12:00 | Raniżovia Raniżów | - | Stal III Mielec | 1 | : | 2 | ||
12:00 | Olchovia Olchowa | - | Lechia Sędziszów Małopolski | 2 | : | 3 | ||
12:00 | Kolorado Wola Chorzelowska | - | Monis Bielowy | 1 | : | 4 | ||
12:00 | Kaskada Kamionka | - | Team Przecław | 1 | : | 6 | ||
12:00 | Kamieniarz Golemki | - | Victoria Czermin | 0 | : | 10 | ||